平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
販売中の物件(48件)
値下げ角部屋19,000万円
220.5万円/㎡
86.15㎡ / 3LDK / 20階 / 南
値下げ13,950万円
193.0万円/㎡
72.27㎡ / 3LDK / 26階 / 東
値下げ11,150万円
201.5万円/㎡
55.34㎡ / 2LDK / 37階 / 北
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 販売中 | 11,150万円 | 201.5万円 | 37階 | 55.34㎡ | 2LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/10/04 | 販売中 | 11,900万円 | 194.0万円 | 17階 | 61.33㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/10/02 | 販売中 | 27,800万円 | 293.8万円 | 48階 | 94.61㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/09/30 | 2026/09 | 17,480万円 | 201.7万円 | 9階 | 86.66㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/28 | 販売中 | 15,480万円 | 178.6万円 | 8階 | 86.66㎡ | 3LDK+ | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/19 | 販売中 | 23,800万円 | 280.5万円 | 49階 | 84.86㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/09/18 | 2026/09 | 17,500万円 | 279.7万円 | 22階 | 62.56㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/09/18 | 2026/09 | 10,800万円 | 218.7万円 | 45階 | 49.38㎡ | 1LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/09/17 | 2026/09 | 37,800万円 | 345.6万円 | 49階 | 109.39㎡ | 3LDK | 西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/09/17 | 2026/09 | 19,990万円 | 258.6万円 | 38階 | 77.3㎡ | 3SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/17 | 販売中 | 14,200万円 | 196.5万円 | 26階 | 72.27㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/09/16 | 販売中 | 14,280万円 | 201.1万円 | 35階 | 71.01㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/09/11 | 販売中 | 19,880万円 | 252.2万円 | 40階 | 78.82㎡ | 3LDK | 西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/09/10 | 販売中 | 16,900万円 | 213.4万円 | 46階 | 79.2㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/09/10 | 販売中 | 16,500万円 | 222.6万円 | 23階 | 74.11㎡ | 3LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/09/10 | 販売中 | 12,780万円 | 204.3万円 | 29階 | 62.56㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/09/10 | 2026/09 | 22,980万円 | 266.7万円 | 7階 | 86.15㎡ | 3LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/09/09 | 販売中 | 17,680万円 | 222.3万円 | 13階 | 79.53㎡ | 2LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/09/09 | 販売中 | 19,480万円 | 231.4万円 | 8階 | 84.2㎡ | 3SLDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/09/08 | 販売中 | 17,780万円 | 191.4万円 | 11階 | 92.91㎡ | 3LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/09/08 | 販売中 | 24,480万円 | 294.3万円 | 37階 | 83.18㎡ | 2SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/05 | 販売中 | 28,800万円 | 370.2万円 | 48階 | 77.79㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/05 | 販売中 | 9,280万円 | 194.4万円 | 16階 | 47.74㎡ | 1LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/09/05 | 販売中 | 14,980万円 | 188.4万円 | 18階 | 79.53㎡ | 3LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2026/09/05 | 販売中 | 19,990万円 | 230.7万円 | 14階 | 86.66㎡ | 3LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/09/05 | 販売中 | 15,470万円 | 208.7万円 | 21階 | 74.12㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/09/05 | 販売中 | 21,800万円 | 259.4万円 | 22階 | 84.04㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/09/04 | 販売中 | 12,960万円 | 196.4万円 | 6階 | 66㎡ | 2LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/08/31 | 2026/08 | 20,800万円 | 288.6万円 | 47階 | 72.06㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/08/21 | 販売中 | 20,280万円 | 262.4万円 | 28階 | 77.3㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/08/19 | 販売中 | 20,500万円 | 246.4万円 | 21階 | 83.2㎡ | 3SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/08/18 | 販売中 | 15,980万円 | 215.6万円 | 16階 | 74.12㎡ | 2LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/08/18 | 販売中 | 26,000万円 | 308.8万円 | 30階 | 84.2㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/08/18 | 販売中 | 19,450万円 | 272.0万円 | 41階 | 71.51㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/08/18 | 販売中 | 26,400万円 | 303.9万円 | 42階 | 86.88㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/08/12 | 販売中 | 17,800万円 | 236.5万円 | 19階 | 75.25㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | 2026/08 | 11,380万円 | 230.5万円 | 16階 | 49.38㎡ | 1LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | 販売中 | 24,800万円 | 285.5万円 | 43階 | 86.88㎡ | 3LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | 販売中 | 16,980万円 | 230.9万円 | 34階 | 73.53㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | 販売中 | 11,300万円 | 228.8万円 | 30階 | 49.38㎡ | 1LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | 販売中 | 17,880万円 | 250.0万円 | 37階 | 71.51㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/08/09 | 販売中 | 26,380万円 | 306.2万円 | 33階 | 86.15㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/08/07 | 販売中 | 34,900万円 | 405.1万円 | 47階 | 86.15㎡ | 3LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/08/06 | 2026/09 | 12,970万円 | 185.1万円 | 18階 | 70.06㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/07/31 | 販売中 | 14,800万円 | 267.4万円 | 35階 | 55.34㎡ | 2LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/07/27 | 2026/07 | 11,380万円 | 205.1万円 | 16階 | 55.48㎡ | 2LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/07/19 | 2026/08 | 14,300万円 | 200.1万円 | 35階 | 71.45㎡ | 3LDK+ | 東 | - | 詳細 |
| 2026/07/16 | 2026/08 | 14,400万円 | 199.3万円 | 46階 | 72.27㎡ | 3LDK | 東 | - | 詳細 |
| 2026/07/13 | 販売中 | 11,000万円 | 198.3万円 | 3階 | 55.48㎡ | 2LDK | 北 | - | 詳細 |
| 2026/07/13 | 販売中 | 39,800万円 | 416.5万円 | 42階 | 95.56㎡ | 2LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 平均18,868万円 | 平均246.8万円 | 平均75.02㎡ |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
類似マンションの販売履歴
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 販売中 | 中央区晴海五丁目 | 勝どき駅14分 | 19,000万円 | 220.5万円 | 86.15㎡ | 3LDK | 20階 / 50階建 | 南 | 2025年 | 733戸 | RC | - | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
「勝どき駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
勝どきザ・タワー
東京都中央区
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 7分
2016年築 / 53階建 / 1420戸 / RC造
- 中古マンション
THETOKYOTOWERSSEATOWER
東京都中央区勝どき六丁目
大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2008年築 / 2階建 / 1333戸 / RC造
- 中古マンション
ベイシティ晴海スカイリンクタワー
東京都中央区晴海三丁目
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 8分
2009年築 / 49階建 / 738戸 / RC造
- 中古マンション
THETOKYOTOWERSMIDTOWER
東京都中央区勝どき六丁目
大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2004年築 / 58階建 / 1981戸 / RC造
- 中古マンション
ドゥ・トゥール
東京都中央区
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 7分
2015年築 / 52階建 / 1450戸 / RC造
- 中古マンション
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス
東京都中央区
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 11分
2013年築 / 49階建 / 883戸 / RC造
- 中古マンション
パークタワー勝どきサウス
東京都中央区
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2023年築 / 58階建 / 1665戸 / RC造
- 中古マンション
DEUXTOURSCANAL&SPAEAST
東京都中央区晴海三丁目
利用可能駅東京都大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2015年築 / 52階建 / 1450戸 / RC造
- 中古マンション
HARUMIFLAGPARKVILLAGEC棟
東京都中央区晴海五丁目
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 18分
2023年築 / 18階建 / 915戸 / RC造
「中央区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
パークタワー晴海
東京都中央区晴海二丁目
東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩 12分
2017年築 / 48階建 / 1076戸 / RC造
- 中古マンション
THETOKYOTOWERSSEATOWER
東京都中央区勝どき六丁目
大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2008年築 / 2階建 / 1333戸 / RC造
- 中古マンション
ベイシティ晴海スカイリンクタワー
東京都中央区晴海三丁目
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 8分
2009年築 / 49階建 / 738戸 / RC造
- 中古マンション
THETOKYOTOWERSMIDTOWER
東京都中央区勝どき六丁目
大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2004年築 / 58階建 / 1981戸 / RC造
- 中古マンション
ドゥ・トゥール
東京都中央区
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 7分
2015年築 / 52階建 / 1450戸 / RC造
- 中古マンション
パークタワー勝どきサウス
東京都中央区
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 5分
2023年築 / 58階建 / 1665戸 / RC造
- 中古マンション
ガーラ・ステーション新富町
東京都中央区築地二丁目
東京メトロ有楽町線 / 新富町駅 徒歩 1分
2007年築 / 13階建 / 49戸 / RC造
- 中古マンション
HARUMIFLAGPARKVILLAGEC棟
東京都中央区晴海五丁目
都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩 18分
2023年築 / 18階建 / 915戸 / RC造
- 中古マンション
スカイライトタワー
東京都中央区佃一丁目
東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩 8分
1993年築 / 40階建 / 336戸 / SRC造









































































































































